学生定員及び在籍学生数
令和7年5月1日現在
| 定員及び 在籍学生数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 定員 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 645 |
| 在籍学生数 | 109 | 129 | 114 | 105 | 120 | 114 | 691 | |
| (32) | (31) | (28) | (34) | (27) | (22) | (174) | ||
| 生命科学科 | 定員 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 48 |
| 在籍学生数 | 14 | 20 | 14 | 8 | - | - | 56 | |
| (9) | (12) | (6) | (3) | - | - | (30) | ||
| 保健学科 | 定員 | 134 | 134 | 134 | 134 | - | - | 536 |
| 在籍学生数 | 147 | 130 | 151 | 134 | - | - | 562 | |
| (110) | (108) | (117) | (112) | - | - | (447) | ||
| 合 計 | 定員 | 251 | 251 | 251 | 256 | 110 | 110 | 1,229 |
| 在籍学生数 | 270 | 279 | 279 | 247 | 120 | 114 | 1,309 |
令和7年5月1日現在
| 専攻名 | 定員及び在籍数 | 1年 | 2年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 医科学専攻 | 定員 | 20 | 20 | 40 |
| 在籍数 | 30 | 17 | 47 | |
| 保健学専攻 | 定員 | 27 | 27 | 54 |
| 在籍数 | 32 | 29 | 61 | |
| 合 計 | 定員 | 47 | 47 | 94 |
| 在籍数 | 62 | 46 | 108 |
令和7年5月1日現在
| 専攻名 | 定員及び在籍数 | 1年 | 2年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 医療経営・管理学専攻 | 定 員 | 20 | 20 | 40 |
| 在籍数 | 15 | 26 | 41 | |
| 合 計 | 定員 | 20 | 20 | 40 |
| 在籍数 | 15 | 26 | 41 |
令和7年5月1日現在
| 専攻名 | 定員及び在籍数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学専攻 | 定員 | 107 | 107 | 107 | 107 | 428 |
| 在籍数 | 135 | 116 | 107 | 150 | 508 | |
| 保健学専攻 | 定員 | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
| 在籍数 | 10 | 7 | 20 | - | 37 | |
| 合 計 | 定員 | 117 | 117 | 117 | 107 | 458 |
| 在籍数 | 145 | 123 | 127 | 150 | 545 |
卒業生数・学位授与者数
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 平成3年7月1日以降の 学位授与者数(累計) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 109 | 120 | 100 | 3,570 | |
| 生命科学科 | 12 | 10 | 16 | 186 | |
| 保健学科 | 看護学専攻 | 73 | 65 | 65 | 1,329 |
| 放射線技術科学専攻 | 35 | 33 | 30 | 650 | |
| 検査技術科学専攻 | 31 | 34 | 27 | 656 | |
| 小計 | 139 | 132 | 122 | 2,635 | |
| 合計 | 260 | 262 | 238 | 6,391 | |
| 医学部(医学士)卒業生 | |
|---|---|
| 学部(旧制)累計 | 4,766 |
| 学部 (新制 昭和24年以降入学~平成3年6月30日卒業)累計 |
3,858 |
| 医学専門部累計 | 838 |
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 平成3年7月1日以降の 学位授与者数(累計) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士課程 | 課程博士 | 博士(医学) | 98 | 88 | 124 | 2,825 |
| 博士(理学) | - | - | - | 82 | ||
| 博士(看護学) | 1 | 2 | 2 | 45 | ||
| 博士(保健学) | 6 | 6 | 5 | 74 | ||
| 論文博士 | 博士(医学) | 14 | 14 | 18 | 1,277 | |
| 博士(理学) | - | - | - | 8 | ||
| 修士課程 | 修士(医科学) | 9 | 14 | 16 | 367 | |
| 修士 (医療経営・管理学) |
- | - | - | 38 | ||
| 修士(看護学) | 9 | 11 | 11 | 151 | ||
| 修士(保健学) | 25 | 19 | 17 | 345 | ||
| 専門職学位課程 | 医療経営・管理学修士 (専門職) |
17 | 21 | 22 | 397 | |
| 旧制学位累計 | 新制学位 | ||
|---|---|---|---|
| 旧制学位累計 (福岡医科大学、九州帝国大学、九州大学) |
課程博士累計 (昭和24年以降入学~平成3年6月30日授与) |
論文博士累計 (昭和28年~平成3年6月30日授与) |
|
| 医学博士 | 理学博士 | 医学博士 | |
| 5,310 | 891 | 16 | 1,549 |
解剖体数
| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 5年間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解剖体数 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 43 |
| 収集体数 | 34 | 42 | 41 | 49 | 47 | 43 |
| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 5年間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解剖体数 | 12 | 18 | 25 | 16 | 15 | 17 |
職員現員
令和7年5月1日現在
| 区 分 | 教 員 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 准助教 | ||
| 現 員 | 65(1) | 46(8) | 30(6) | 125(17) | 0(0) | 266(32) |
※( )は、特定プロジェクト教員の内数
令和7年5月1日現在
| 区 分 | その他の職員 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 一般(一) | 医 療 | ||
| 現 員 | 18 | 2 | 20 |
※医系学部等事務部職員を除く。
科学研究費補助金
(単位:千円)
| 医学研究院(保健除く) | R04年度 | R05年度 | R06年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | |
| 特別推進研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新学術領域研究 | 4 | 22,900 | 6,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学術変革領域研究 A | 3 | 8,200 | 2,460 | 4 | 14,900 | 4,470 | 9 | 95,700 | 28,710 |
| 学術変革領域研究 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基盤研究S | 2 | 72,600 | 21,780 | 2 | 56,400 | 16,920 | 2 | 56,400 | 16,920 |
| 基盤研究A | 4 | 41,500 | 12,450 | 5 | 45,000 | 13,500 | 5 | 52,700 | 15,810 |
| 基盤研究B | 28 | 114,800 | 34,440 | 33 | 138,000 | 41,400 | 36 | 151,100 | 45,330 |
| 基盤研究C | 123 | 111,500 | 33,360 | 125 | 135,000 | 39,900 | 114 | 117,300 | 35,190 |
| 挑戦的研究(開拓) | 2 | 22,800 | 6,840 | 1 | 1,500 | 450 | 3 | 15,500 | 4,650 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 14 | 29,100 | 8,730 | 15 | 33,300 | 9,990 | 9 | 16,000 | 4,800 |
| 若手研究 | 49 | 63,500 | 18,720 | 54 | 56,251 | 16,875 | 68 | 75,029 | 22,509 |
| 研究活動スタート支援 | 14 | 11,500 | 3,450 | 10 | 10,700 | 3,210 | 15 | 14,100 | 4,230 |
| 奨励研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 |
| 特別研究員奨励費 | 8 | 7,300 | 270 | 12 | 10,900 | 1,200 | 12 | 11,900 | 2,190 |
| 特別研究促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,600 | 8,580 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化 B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,600 | 1,380 |
| 医学研究院 (合計) | 251 | 505,700 | 149,370 | 261 | 499,951 | 147,915 | 276 | 639,399 | 190,299 |
(単位:千円)
| 保健学部門 | R04年度 | R05年度 | R06年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | |
| 特別推進研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学術変革領域研究 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学術変革領域研究 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基盤研究S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基盤研究A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基盤研究B | 2 | 8,100 | 2,430 | 5 | 19,100 | 5,730 | 4 | 15,400 | 4,620 |
| 基盤研究C | 26 | 17,650 | 5,295 | 28 | 25,150 | 7,545 | 24 | 24,000 | 7,200 |
| 挑戦的研究(開拓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 1 | 900 | 270 | 2 | 3,300 | 990 | 3 | 4,800 | 1,440 |
| 若手研究 | 13 | 8,900 | 2,550 | 13 | 8,400 | 2,520 | 13 | 9,000 | 2,700 |
| 研究活動スタート支援 | 3 | 2,200 | 660 | 2 | 1,000 | 300 | 5 | 4,600 | 1,380 |
| 奨励研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別研究員奨励費 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 0 | 1 | 900 | 0 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化 B) | 1 | 3,000 | 600 | 1 | 2,100 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 保健学部門 (合計) | 46 | 40,750 | 11,805 | 52 | 59,950 | 17,715 | 50 | 58,700 | 17,340 |
共同研究・受託研究
(単位:千円)
| 医学研究院 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | |
| 共同研究 | 77 | 134,408 | 29,914 | 90 | 209,850 | 45,129 | 86 | 149,511 | 30,696 |
| 受託研究 | 136 | 1,207,636 | 225,217 | 123 | 1,221,689 | 234,883 | 128 | 1,051,622 | 215,543 |
| 保健学部門 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | |
| 共同研究 | 9 | 7,150 | 1,430 | 10 | 2,490 | 330 | 9 | 5,195 | 955 |
| 受託研究 | 2 | 9,514 | 2,464 | 4 | 4,040 | 617 | 3 | 7,469 | 1,391 |
寄附金受入金額
(単位:円)
| 医学研究院 | H29年度 | H30年度 | R01年度 |
|---|---|---|---|
| 寄附金受入金額 | 1,226,024,186 | 1,048,391,814 | 1,430,395,172 |
| 保健学部門 | H29年度 | H30年度 | R01年度 |
|---|---|---|---|
| 寄附金受入金額 | 13,700,555 | 6,275,555 | 7,537,778 |
